1
0
mirror of https://gitlab.com/tiggr/a318.git synced 2024-12-24 22:31:01 +01:00
a318/Bilder
Marcus J. Ertl 8ff977db24 Korrekturen
2019-03-03 13:03:41 +01:00
..
a1.jpg Erste Inhalte 2018-11-26 23:28:34 +01:00
A318-01.JPG Erste Inhalte 2018-11-26 23:28:34 +01:00
A318-02.JPG Erste Inhalte 2018-11-26 23:28:34 +01:00
A318.pdf First commit 2018-10-09 20:30:03 +02:00
aufgebaut.jpg Bild zugefügt um Hurenkind zu unterdrücken 2019-02-26 22:49:17 +01:00
ausdrucken.png Druckhinweis, Maßstab der Verstärkungsschablonen, 30mm-Band 2019-02-22 17:32:08 +01:00
Beauducel-Christophe.jpg story of the kite 2018-12-04 20:12:30 +01:00
Beauducel-ChristopheWidth.jpg 2spaltiger Satz funktioniert! :-) 2019-01-08 21:02:46 +01:00
biastape.jpg Erste Inhalte 2018-11-26 23:28:34 +01:00
by-nc-sa_eu.pdf Kleine Änderungen 2018-11-04 20:48:12 +01:00
by-nc-sa.eu.svg Kleine Änderungen 2018-11-04 20:48:12 +01:00
by-sa.pdf First commit 2018-10-09 20:30:03 +02:00
center-bottom.jpg Erste Inhalte 2018-11-26 23:28:34 +01:00
cutcraft.pdf Cutcraft-Logo 2019-01-25 17:51:20 +01:00
dummy.pdf Beau Du Ciel-Logo (png) 2018-10-14 13:05:23 +02:00
fluegelschlaufe.jpg Bilder 2019-01-07 23:58:52 +01:00
hint.pdf wings 2018-11-29 01:05:33 +01:00
hint.svg wings 2018-11-29 01:05:33 +01:00
hochzeit.pdf Pauls Änderungen Teil 2, inkl. neue Graphik zum Nahtverlauf 2019-02-26 22:25:40 +01:00
hochzeit.pdf_tex Pauls Änderungen Teil 2, inkl. neue Graphik zum Nahtverlauf 2019-02-26 22:25:40 +01:00
hochzeit.svg Pauls Änderungen Teil 2, inkl. neue Graphik zum Nahtverlauf 2019-02-26 22:25:40 +01:00
horizontal_big.jpg First commit 2018-10-09 20:30:03 +02:00
imflug.jpg Korrekturen 2019-03-03 13:03:41 +01:00
keel-tip.jpg Erste Inhalte 2018-11-26 23:28:34 +01:00
kielschlaufe.jpg Stäbe und Waage 2019-01-18 19:30:54 +01:00
kielwaage.jpg Stäbe und Waage 2019-01-18 19:30:54 +01:00
leitkante.jpg Bilder 2019-01-07 23:58:52 +01:00
logo_bw.pdf First commit 2018-10-09 20:30:03 +02:00
logo.pdf First commit 2018-10-09 20:30:03 +02:00
LogoBeauDuCiel.pdf better logo for Beau Du Ciel, minor fixes 2018-10-21 01:10:41 +02:00
metropolis.pdf Erste Inhalte 2018-11-26 23:28:34 +01:00
mitteende.jpg Bilder 2019-01-07 23:58:52 +01:00
mittetunnel.jpg Bilder 2019-01-07 23:58:52 +01:00
nocky.dxf Stabgraphik 2019-01-10 00:00:52 +01:00
nocky.svg Stabgraphik 2019-01-10 00:00:52 +01:00
opensource.pdf First commit 2018-10-09 20:30:03 +02:00
plan.pdf Erste Inhalte 2018-11-26 23:28:34 +01:00
plan.pdf_tex Erste Inhalte 2018-11-26 23:28:34 +01:00
plan.svg Erste Inhalte 2018-11-26 23:28:34 +01:00
prototyp.jpg story of the kite 2018-12-04 20:12:30 +01:00
q1.jpg Erste Inhalte 2018-11-26 23:28:34 +01:00
reinforcments-template.pdf Druckhinweis, Maßstab der Verstärkungsschablonen, 30mm-Band 2019-02-22 17:32:08 +01:00
reinforcments.pdf Erste Inhalte 2018-11-26 23:28:34 +01:00
schnittplan.pdf Erste Inhalte 2018-11-26 23:28:34 +01:00
staebe.pdf Stäbe und Waage 2019-01-18 19:30:54 +01:00
staebe.pdf_tex Stäbe und Waage 2019-01-18 19:30:54 +01:00
staebe.svg Stäbe und Waage 2019-01-18 19:30:54 +01:00
t.jpg Stäbe und Waage 2019-01-18 19:30:54 +01:00
tail.jpg Erste Inhalte 2018-11-26 23:28:34 +01:00
tape.jpg Stäbe und Waage 2019-01-18 19:30:54 +01:00
taschenende.jpg Bilder 2019-01-07 23:58:52 +01:00
tjoint.dxf Stabgraphik 2019-01-10 00:00:52 +01:00
tjoint.svg Stabgraphik 2019-01-10 00:00:52 +01:00
vertical_big.jpg First commit 2018-10-09 20:30:03 +02:00
waagschlaufe.jpg Stäbe und Waage 2019-01-18 19:30:54 +01:00
workshop.jpg story of the kite 2018-12-04 20:12:30 +01:00